[ Kliknutím zavrieť ]
Produkt bol vložený do košíka

Odoslanie správy.

OK
  +421 904 648 060   Rýchla správa
Pokladňa
800/65R32 (30,5R32)  ARAMID BELT TL /178 A8/ 178 B PETLAS TA-130  AGROPER
Pneumatiky||Agro pneumatiky > 868083002523117510

800/65R32 (30,5R32) ARAMID BELT TL /178 A8/ 178 B PETLAS TA-130 AGROPER
PETLAS

TA-130 AGROPER

R1W Kombajnová pneumatika vystužená ARAMIDOVÝMI vláknami

 

TECHNICKÉ PREDNOSTI

  • Technológia vystuženia Aramidovými pásmi poskytuje extra ochranu 
    pred prepichnutím a poškodením pneumatiky nerovným povrchom v porovnaní
    s oceľovou alebo textilnou konštrukciou.

  • Vystuženie pätky pneumatiky predlžuje jej životnosť.

  • Špeciálny tvar dezénu umožňuje výnimočnú trakciu a lepšiu manipuláciu v teréne.

  • Špeciálna zmes behúňa a robustná konštrukcia zaisťujú dlhú životnosť a zlepšujú úsporu paliva.

  • Širšia stopa pneumatiky a optimalizovaný uhol zubov minimalizuje zhutňovanie pôdy

  • Perfektný výkon pri vysokom zaťažení s nižším tlakom
    v porovnaní s tradičnou konštrukciou radiálnych pneumatík.

  • Elastická štruktúra absorbuje dopady a prináša lepšiu flotáciu.

  • Špeciálna zmes behúňa ponúka vysokú odolnosť proti prepichnutiu.
TIRE SIZE PR TT/TL LOAD INDEX RIM INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) INFLATING PRESSURE (psi/bar) LOAD CAPACITY PER TIRE (KG)
RECOM. (INCHES) PERMITTED (INCHES) Section Width Min-Max OUTER DIAMETER (MM) DYNAMIC RADIUS CIRCLE (MM) STATIC LOADED RADIUS (MM) Speed (KM/H)
10 15 20 25 30 40 50 65
620/75R26   TL 169 A8 / B DW20B - 625 1692 5030 770 17 / 1.2 4430       3535 3305 3305  
620/75R26   TL 169 A8 / B DW20B - 625 1692 5030 770 20 / 1.4 4955       3955 3695 3695  
620/75R26   TL 169 A8 / B DW20B - 625 1692 5030 770 23 / 1.6 5405       4315 4030 4030  
620/75R26   TL 169 A8 / B DW20B - 625 1692 5030 770 26 / 1.8 5665       4525 4230 4230  
620/75R26   TL 166 A8 DW20B - 625 1590 4739 703 17 / 1.2 4195       3345 3125 2845  
620/75R26   TL 166 A8 DW20B - 625 1590 4739 703 20 / 1.4 4690       3745 3500 3185  
620/75R26   TL 166 A8 DW20B - 625 1590 4739 703 23 / 1.6 5115       4085 3815 3475  
620/75R26   TL 166 A8 DW20B - 625 1590 4739 703 26 / 1.8 5325       4255 3975 3615  
620/75R26   TL 166 A8 DW20B - 625 1590 4739 703 29 / 2.00 5610       4585 4190 3815  
620/75R26   TL 166 A8 DW20B - 625 1590 4739 703 32 / 2.2 5825       4655 4345 3955  
620/75R26   TL 166 A8 DW20B - 625 1590 4739 703 35 / 2.4 6035       4825 4505 4100  
620/75R26   TL 166 A8 DW20B - 625 1590 4739 703 38 / 2.6 6320       5045 4715 4290  
620/75R26   TL 166 A8 DW20B - 625 1590 4739 703 44 / 3.00 6820       5445 5090 4635  
620/75R26   TL 166 A8 DW20B - 625 1590 4739 703 41 / 2.8 6605       5275 4930 4490  
620/75R26   TL 166 A8 DW20B - 625 1590 4739 703 46 / 3.2 7100       5670 5300 4825  
620/75R30   TL 169 A8 / B DW20B - 625 1692 5030 770 29 / 2.0 5930       4735 4425 4425  
620/75R30   TL 169 A8 / B DW20B - 625 1692 5030 770 35 / 2.4 6380       5095 4760 4760  
620/75R30   TL 169 A8 / B DW20B - 625 1692 5030 770 41 / 2.8 6980       5575 5210 5210  
650/75R32   TL 172 A8 DW21B DW20B, DW23B 645 1789 5367 788 41 / 2.8 6605       5275 4930 4930  
650/75R32   TL 172 A8 DW21B DW20B, DW23B 645 1789 5367 788 44 / 3.0 6820       5445 5090 5090  
650/75R32   TL 172 A8 DW21B DW20B, DW23B 645 1789 5367 788 46 / 3.2 8445       6745 6300
-

Dostupnosť: 4 kusy.

  
4 681,10s DPH
kusov:



HENIS s. r. o.
Bezručova 543
08501 Bardejov
Slovensko

© MART-IN.sk - internetový obchod, ktorý sadne každému | Všetky práva vyhradené. | vyrobil: mart-in

[ x ]
Rýchla správa





ODOSLAŤ RÝCHLU SPRÁVU